
Электроды для сварки коррозионно-стойких сталей и сплавов
Компания ООО НПФ Ганза производит электроды для сварки коррозионно-стойких сталей и сплавов.
Электроды для сварки этой группы обеспечивают получение сварных соединений, обладающих требуемой стойкостью против коррозии в атмосферной, кислотной, щелочной и других агрессивных средах.
Некоторые марки данной группы имеют более широкую область применения и их можно использовать не только для получения соединений с требуемыми коррозионной стойкостью, но и в качестве электродов, обеспечивающих высокую жаростойкость и жаропрочность металла шва.
Характеристика электродов для сварки коррозионно-стойких сталей
Марка электрода | Основное назначение | Дополнительная или сопутствующая области применения |
---|---|---|
УОНИ-13/НЖ 12Х13 | Сварка хромистых сталей типа 08Х13 и 12Х13 | Наплавка уплотнительных поверхностей стальной арматуры |
ОЗЛ-22 | Сварка оборудования из сталей типа 04Х18Н10, 03Х18Н12, 03Х18Н11, работающего в окислительных средах, подобных азотной кислоте | |
ОЗЛ-8 | Сварка сталей типа 08Х18Н10, 12Х18Н9 и 08Х18Н10Т, когда к металлу шва не предъявляют жесткие требования стойкости к МКК | |
ОЗЛ-8С | Сварка сталей типа 08Х18Н10, 12Х18Н9 и 08Х18Н10Т, когда к металлу шва не предъявляют жесткие требования стойкости к МКК | Сварка с повышенной производительностью |
ОЗЛ-14 | Сварка сталей типа 08Х18Н10, 12Х18Н9 и 08Х18Н10Т, когда к металлу шва не предъявляют жесткие требования стойкости к МКК | Возможна сварка переменным током |
ОЗЛ-14А | Сварка сталей типа 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 06Х18Н11 и 08Х18Н12Т, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к МКК | |
ОЗЛ-36 | Сварка сталей типа 08Х18Н10, 06Х18Н11, 08Х18Н12Т и 08Х18Н10Т, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к МКК | |
ЦЛ-11 | Сварка сталей типа 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Т и 08Х18Н12Б, когда к металлу шва предъявляют жесткие требования стойкости к МКК | Сварка оборудования из сталей типа 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Т и 08Х18Н12Б для пищевой промышленности |
ЦЛ-11СЭ | Сварка сталей типа 08Х18Н10, 08Х18Н12Б и 08Х18Н10Т, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к МКК | |
ОЗЛ-7 | Сварка сталей типа 08Х18Н10, 08Х18Н12Б и 08Х18Н10Т, когда к металлу шва предъявляют жесткие требования стойкости к МКК | Сварка оборудования из сталей типа 08Х18Н10, 08Х18Н12Б и 08Х18Н10Т для пищевой промышленности |
ЦТ-15 | См. группу электродов для сварки жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов | Сварка сталей типа 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т, Х20Н12Т-Л и Х16Н13Б, когда к металлу шва предъявляют жесткие требования стойкости к МКК |
ЦЛ-9 | Сварка двухслойных сталей со стороны легированного слоя из сталей типа 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и 08Х13, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к МКК | |
ОЗЛ-40 | Сварка сталей марок 08Х22Н6Т и 12Х21Н5Т | |
ОЗЛ-41 | Сварка стали марки 08Х21Н6М2Т | Возможна сварка стали марки 03Х24Н6АМ3 |
ОЗЛ-20 | Сварка оборудования из сталей типа 03Х16Н15М3 и 03Х17Н14М2, работащего в средах высокой агрессивности | Возможна сварка оборудования из стали марки 08Х17Н15М3Т, работающего в средах высокой агрессивности |
ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т, ЭА-400/10СЭ | Сварка оборудования из сталей типа 08Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т, работающего в агрессивных средах при температуре до 350 С, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к МКК | |
НЖ-13 | Сварка оборудования из сталей типа 10Х17Н13М3Т, 08Х21Н6М2Т и 10Х17Н13М2Т, работающего при температуре до 350 С, когда к металлу шва предъявляют требования к стойкости к МКК | |
НЖ-13СЭ | Сварка оборудования из сталей типа 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т и 08Х21Н6М2Т, работающего при температуре до 3500С, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к МКК | Сварка с высокой производительностью |
НИАТ-1 | Сварка сталей типа 08Х18Н10, 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к МКК | |
ОЗЛ-3 | Сварка оборудования из стали 15Х18Н12С4ТЮ, работающего в средах повышенной агрессивности, когда к металлу шва не предъявляют требования стойкости к МКК | |
ОЗЛ-24 | Сварка оборудования из сталей типа 02Х8Н20С6, работающего в условиях производства 98%-ной азотной кислоты | |
ОЗЛ-17У | Сварка оборудования из сплавов марок 06ХН28МДТ и 03ХН28МДТ и стали марки 03Х21Н21М4ГБ преимущественно толщиной до 12 мм, работающего в средах серной и фосфорной кислот с примесями фтористых соединений | |
ОЗЛ-37-2 | Сварка оборудования из сплавов марок 03Х23Н25М3Д3Б, 06ХН28МДТ и 03ХН28МДТ и стали марки 03Х21Н21М4ГБ преимущественно толщиной до 12 мм, работающего в средах серной и фосфорной кислот с примесями фтористых соединений | |
ОЗЛ-21 | Сварка оборудования из сплавов типа ХН65МВ и ХН60МБ, работающего в высокоагрессивных средах, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к МКК | |
ОЗЛ-25Б | См. группу электродов для сварки жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов | Сварка коррозионно-стойких конструкций и оборудования из сплава марки ХН78Т |
Свяжитесь с нашими менеджерами они
предоставят вам актуальную информацию и
помогут с выбором ассортимента
предоставят вам актуальную информацию и
помогут с выбором ассортимента
